AI Transparency Index: Every AI Disclosure on Steam, Tracked and Searchable
14449
14,449
disclosures tracked
0 new this week
61%
Visual AI
most common disclosure type
61% of all disclosures · 2.8x vs audio ai
26
26%
use AI for 2+ purposes
3770 of 14,449 products
tag: Mystery Dungeon
| Title⇅ | Disclosure | Creator⇅ | Src | Reviews⇅ | Added↓ |
|---|---|---|---|---|---|
Lisa: The Lost Memories arttext | The artwork and the cutscenes are AI. The story made by human :) | Manja Studio | - | Mar 18, 2026 | |
Visual Novel: Requiem for Noodles art | all the pictures are generated by artificial intelligence. | Reanim Games | 10 | Mar 18, 2026 | |
1K-Nights textart | Generative AI tools were employed to assist with localization and the creation of some art assets. | TokishigeMasaki | - | Mar 18, 2026 | |
到达彼岸 art | Some of the images used in the game are generated by AI. | 张崇 | - | Mar 18, 2026 | |
The Curse in the Village - Remastered art | Designs needed for the store entrance | AnilinA | - | Mar 18, 2026 | |
ARALSK 7 audioart | We used generative AI tools to assist in creating the game's soundtrack and some ambient background audio to enhance the... | MIR GAMES | - | Mar 18, 2026 | |
Apocalypse: The Hunger art | This game contains art assets that were created with the assistance of generative AI tools. All AI-generated content was... | Keo R. Bun | - | Mar 18, 2026 | |
Turnveil artaudio | AI was used to create the Steam page capsule art and some sound effects (including music) | CBT Games | - | Mar 18, 2026 | |
TheSecretİslandOfFear art | Artificial intelligence has been used as a supporting tool in the background design and concept art of store visuals. | hamza sonay | - | Mar 18, 2026 | |
奇迹魔法师:元素觉醒 general | Some resources in this game are assisted by AI technology to improve game development efficiency | Elegant Wangshu Games | - | Mar 18, 2026 | |
Paper Trails text | This game uses generative AI to assist in creating narrative text and investigative scenarios. All generated content is ... | Eduard Röhrig | - | Mar 18, 2026 | |
Rambler NTE text | We use AI-assisted localization for some translations. | Rimefu | - | Mar 18, 2026 | |
SURVIVOR 01 codearttext | Core Planning: The game’s worldbuilding, storyline, gameplay logic, and numerical balancing are 100% original and writte... | Shota | - | Mar 18, 2026 | |
Cube Grinder Factory artaudiotext | Cube Grinder Factory uses AI only in a few select instances to support creative human work. AI-generated content may in... | Knidaria Games | - | Mar 18, 2026 | |
United by a Fairy Tale arttext | The logo of this game and the translations were made using AI. | Capky Games | - | Mar 18, 2026 | |
Blockenstein artcode | AI tools were used during development for coding assistance (Kiro AI). Store artwork and marketing images were created u... | Vandazel | - | Mar 18, 2026 | |
Great Library art | For the development of Great Library, generative AI tools were used to assist in the creation of static visual assets, i... | Bodley Games | - | Mar 18, 2026 | |
The Shadow Crown - Frostwynd Chronicles code | Support with build, code refactoring etc. | Superhero Panda Ltd | - | Mar 18, 2026 | |
PlaneShift artaudio | Some textures have been generated or upscaled using AI tools. Some NPC voices have been generated with AI. Some icons ha... | Atomic Blue | 31 | Mar 18, 2026 | |
One, Two, Death art | Artificial intelligence was used to create visuals for marketing the game, such as the logo and poster. | Ahnes Studios | - | Mar 18, 2026 | |
Tombbound art | We used AI to generate the main banner for the game. | Age Zero | - | Mar 18, 2026 | |
Ella's Nightmare art | I used it to create the base of the character's asset and animation images, which were then processed or manually edited... | GamemancerStudios | - | Mar 18, 2026 | |
Veil: Project Conductor arttext | Character illustrations and background scenes were created using AI. The text was translated from Russian into other lan... | Rebro Broni | - | Mar 18, 2026 | |
Valenium text | Artificial intelligence was used to localize the store page and in-game text. | Need3RD | - | Mar 18, 2026 | |
Everfall 2: Idle Dungeon RPG general | AI was used for backup assets that most likely have already been replaced by artists. | GameDevJoey | 14 | Mar 18, 2026 | |
KunKunNest art | The game logo and some in-game assets are generated by AI | JNTM | 162 | Mar 18, 2026 | |
Stealth-Rogue-Escape by Mysterious Legion audio | Ambient Music Generation | Mysterious Legion | - | Mar 18, 2026 | |
LOVEKO art | This work uses CG and background illustrations partially created by image generation AI. | Cotobito Games | - | Mar 18, 2026 | |
Alteration art | Artificial intelligence was used during the pre-production phase to assist in concept design, reference generation, and ... | Asteria Interactive | - | Mar 18, 2026 | |
我獨自升級英文(2) art | 英文單字的學習例句都是由AI生成; 過場圖片由AI生成(開場圖片/卡牌中的圖片/錢庄澡堂圖片/起始鎮-神秘商人販售的盲盒圖片) 完全使用合法何商用的軟體 遊戲商店裡的所有圖片也是由AI生成後再以繪圖軟體處理而成 | 愛上補習班 | - | Mar 18, 2026 | |
Core Destroyer general | Only Store Page's materials created by ai. | cnsgames | - | Mar 18, 2026 | |
Halloween Mystery: 100 Hidden Object Fruits code | "The game's visual and audio assets (art, sound, music, and primary narrative) do not contain generative AI content. The... | ArPeaKK Games | - | Mar 18, 2026 | |
Escape The Labyrinth arttext | AI helped me create the game logo, steam store pictures and a tiny help with notes text | Matteo Innusa | - | Mar 18, 2026 | |
Cutlery Warriors - The corroded kingdom codeart | The IA was used to clean, tidy and simplify code, make some 3d Environment assets and some UI elements | EmmeForte | - | Mar 18, 2026 | |
Demon Street artaudio | Generation of UI elements and music | Manycats Games | - | Mar 18, 2026 | |
Everfall: Idle Dungeon RPG art | Just AI backgrounds and some basic icons/logos. | GameDevJoey | 29 | Mar 18, 2026 | |
道枢六落 art | Some visual assets (including capsule art and promotional images) were created using AI-assisted tools and further refin... | Meng Yangyang | - | Mar 18, 2026 | |
Decaying Forest art | Some individual images are generated by AI | 浩跃千里 | - | Mar 18, 2026 | |
KACAU audio | Some placeholder voice lines were generated using AI. | Josia | - | Mar 18, 2026 | |
横断異道-The Crosswalk Anomaly textart | Some text and images in this work were created using AI. | SanNanGames | - | Mar 18, 2026 | |
Dungeon (W)Hoarders art | All images are AI generated. | Chad McCoskey | - | Mar 18, 2026 | |
Abyss Dungeon art | The images on the store page are generated by artificial intelligence, but no such images are included in the game. | MildAcidMale | - | Mar 18, 2026 | |
MeloDancer general | Some in-game assets are developed with the help of generative AI tools | Livinskii Aleksandr | - | Mar 18, 2026 | |
Serre codetext | Uniquement code assisté par ChatGPT | Serre interactive | - | Mar 18, 2026 | |
8-bitBot textcode | The translations are provided via AI. The code is programmed with AI assist. | Eike Decker | - | Mar 18, 2026 | |
Nevitsky Castle: The bloody legend of Transcarpatia audio | Pre-rendered AI content only: audio. - Sound effects created with ElevenLabs prior to shipping. - Background music creat... | VL4PROD | - | Mar 18, 2026 | |
Your Judgement, Inquisitor general | Some promotional materials were prepared using generative AI tools and refined by human artists. The game itself does no... | KwaKwaGames | - | Mar 18, 2026 | |
The House: Mystery Escape art | All images used for the store page and library were generated with AI tools and then resized and adjusted manually befor... | Christian Iacono | - | Mar 18, 2026 | |
Relic of the Dungeon art | The magic circle pattern was generated by AI. | RainBlitz | - | Mar 18, 2026 | |
Slither Link Plus audio | Some background music tracks were generated with the assistance of generative AI during development. All AI-generated mu... | Vector Game | - | Mar 18, 2026 |
175 results
Missing a product? Let us know