AI Transparency Index: Every AI Disclosure on Steam, Tracked and Searchable
13608
13,608
disclosures tracked
+13608 this week
61%
Visual AI
most common disclosure type
61% of all disclosures · 2.8x vs audio ai
26
26%
use AI for 2+ purposes
3472 of 13,608 products
tag: Gaming
| Title⇅ | Disclosure | Creator⇅ | Src | Reviews⇅ | Added↓ |
|---|---|---|---|---|---|
HIKARIO. codeart | This application does not use AI during gameplay. AI tools were used during development to assist with code writing and... | lowhp labs | - | Mar 18, 2026 | |
ReFrame art | AI was used to create the app icon | Stardust Interactive | - | Mar 18, 2026 | |
Quietly Learning general | Use AI to generate pre-rendered content for games and their store pages, marketing materials, and/or community assets. | Dawn Studios | - | Mar 18, 2026 | |
Zynga Poker ™ – Texas Holdem art | Our art team uses AI to help spur along early stage concept art and ideas. From there, our art team develops unique art ... | Zynga Inc. | 90 | Mar 18, 2026 | |
GameOn! audioart | AI was used for certain game elements, such as audio (voice-acting, music) and some ingame art (textures). | Plum Multimedia | - | Mar 18, 2026 | |
Scope 3 text | AI helps me Plan and script my videos, Helps me improve my way of telling you, what this product does. | Mrsmithentop | 11 | Mar 18, 2026 | |
Blank Wallpaper art | Store assets and library asset images are AI-generated | Dawn Studios | - | Mar 18, 2026 | |
Sticky be idle art | 本软件的形象图片、小宣传图、主宣传图、竖向宣传图、库宣传图、库形象图片、库徽标。均是由AI生成。 | Dawn Studios | - | Mar 18, 2026 | |
Gaming Copilot audiotext | Players can talk to Gaming Copilot by using voice, and Gaming Copilot generates responses using a large language model. | Wild Road Games | 109 | Mar 18, 2026 | |
W.A.N.T.E.D art | store page capsules, library images, and in-game artwork | Gaming Limited | - | Mar 17, 2026 |
10 results
Missing a product? Let us know